蚌埠市第二届信息学科学营选拔已正式结束,入选学生名单如下。定于2018年3月24日下午3:00在蚌埠二中进行开营仪式。请入选选手安排好时间届时参加。科学营活动从3月25日正式开始。
| 蚌埠市第二届信息学科学营一班 (活动时间每周日上午8:30-11:00) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 就读年级 | 就读学校 | 区县 | 准考证号 |
| 1 | 王景璁 | 五年级 | 师范附属小学 | 龙子湖 | 201801120 |
| 2 | 闻佳琪 | 五年级 | 蚌埠市和煦小学 | 龙子湖 | 201801031 |
| 3 | 饶泽 | 五年级 | 第三实验小学 | 高新区 | 201801089 |
| 4 | 唐银燕 | 六年级 | 朝阳路第三小学 | 禹会区 | 201801111 |
| 5 | 李夏 | 六年级 | 蚌埠北师大附属学校 | 禹会区 | 201801059 |
| 6 | 何子浩 | 五年级 | 蚌埠慕远学校 | 经开区 | 201801049 |
| 7 | 吴牧野 | 六年级 | 蚌埠北师大附属学校 | 禹会区 | 201801103 |
| 8 | 夏宇辰 | 六年级 | 二实小 | 经开区 | 201801070 |
| 9 | 陈泽悦 | 五年级 | 蚌埠新城实验学校 | 经开区 | 201801022 |
| 10 | 蔡良琦 | 五年级 | 蚌埠第二实验学校蓝天路校区 | 经开区 | 201801087 |
| 11 | 马志建 | 六年级 | 蚌埠第一实验学校 | 蚌山区 | 201801009 |
| 12 | 梁清杨 | 五年级 | 第三实验小学 | 高新区 | 201801037 |
| 13 | 周庆蓉 | 五年级 | 朝阳路第三小学 | 禹会区 | 201801104 |
| 14 | 杨一轩 | 五年级 | 师范附属小学 | 龙子湖 | 201801090 |
| 15 | 王子腾 | 五年级 | 蚌埠第二实验学校蓝天路校区 | 经开区 | 201801051 |
| 16 | 鲁元超 | 五年级 | 第三实验小学 | 高新区 | 201801079 |
| 17 | 刘奕舜 | 五年级 | 师范附属小学 | 龙子湖 | 201801002 |
| 18 | 方书行 | 五年级 | 第三实验小学 | 高新区 | 201801036 |
| 19 | 苏航 | 五年级 | 蚌埠第一实验学校 | 蚌山区 | 201801011 |
| 20 | 张靖琨 | 五年级 | 晨光小学 | 经开区 | 201801100 |
| 21 | 王启民 | 五年级 | 师范附属小学 | 龙子湖 | 201801043 |
| 22 | 郑浩轩 | 五年级 | 师范附属小学 | 龙子湖 | 201801116 |
| 23 | 王思宇 | 五年级 | 蚌埠慕远学校 | 经开区 | 201801004 |
| 24 | 米唯嘉 | 五年级 | 二实小 | 经开区 | 201801074 |
| 25 | 罗士豪 | 五年级 | 蚌埠第二实验学校蓝天路校区 | 经开区 | 201801035 |
| 26 | 陈禹桐 | 五年级 | 第三实验小学 | 高新区 | 201801046 |
| 27 | 杨博文 | 五年级 | 第三实验小学 | 高新区 | 201801067 |
| 28 | 刘浩然 | 五年级 | 第三实验小学 | 高新区 | 201801088 |
| 29 | 钟梦桐 | 六年级 | 朝阳路第三小学 | 禹会区 | 201801034 |
| 30 | 魏留想 | 五年级 | 师范附属小学 | 龙子湖 | 201801064 |
| 31 | 邵耀宇 | 五年级 | 师范附属小学 | 龙子湖 | 201801094 |
| 32 | 孟语睿 | 五年级 | 蚌埠市凤阳路第一小学 | 龙子湖 | 201801121 |
| 33 | 田易 | 五年级 | 二实小 | 经开区 | 201801119 |
| 34 | 李尚贤 | 五年级 | 蚌埠第二实验学校蓝天路校区 | 经开区 | 201801123 |
| 35 | 王钧鹏 | 五年级 | 第三实验小学 | 高新区 | 201801024 |
| 36 | 邢一峰 | 五年级 | 第三实验小学 | 高新区 | 201801068 |
| 37 | 左铭宇 | 五年级 | 第三实验小学 | 高新区 | 201801082 |
| 38 | 张添悦 | 六年级 | 朝阳路第三小学 | 禹会区 | 201801003 |
| 39 | 赵重瞳 | 五年级 | 师范附属小学 | 龙子湖 | 201801081 |
| 40 | 宋昊宸 | 五年级 | 师范附属小学 | 龙子湖 | 201801063 |
| 41 | 朱禹诺 | 五年级 | 第三实验小学 | 高新区 | 201801006 |
| 42 | 戴贝尔 | 五年级 | 蚌埠第一实验学校 | 蚌山区 | 201801018 |
| 43 | 陈伟志 | 五年级 | 第三实验小学 | 高新区 | 201801076 |
| 44 | 崔夏磊 | 五年级 | 师范附属小学 | 龙子湖 | 201801077 |
| 45 | 章柏譞 | 五年级 | 师范附属小学 | 龙子湖 | 201801054 |
| 46 | 迟荣俭 | 五年级 | 师范附属小学 | 龙子湖 | 201801128 |
| 47 | 洪锐 | 五年级 | 第三实验小学 | 高新区 | 201801071 |
| 48 | 高肇阳 | 五年级 | 第三实验小学 | 高新区 | 201801101 |
| 蚌埠市第二届信息学科学营二班 (活动时间每周日下午午2:30-5:00) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 就读年级 | 就读学校 | 区县 | 准考证号 |
| 1 | 徐兴旺 | 七年级 | 蚌埠五中 | 市属 | 201801162 |
| 2 | 陈施展 | 七年级 | 蚌埠第九中学 | 市属 | 201801172 |
| 3 | 辛玉婕 | 七年级 | 蚌埠五中 | 市属 | 201801145 |
| 4 | 王布衣 | 七年级 | 安徽省蚌埠第八中学 | 淮上区 | 201801208 |
| 5 | 宋常亮 | 七年级 | 蚌埠田家炳中学 | 市属 | 201801218 |
| 6 | 李星逸 | 七年级 | 蚌埠六中 | 经开区 | 201801222 |
| 7 | 蒋东珣 | 七年级 | 蚌埠六中 | 经开区 | 201801223 |
| 8 | 周浩天 | 七年级 | 蚌埠五中 | 市属 | 201801182 |
| 9 | 刘漾然 | 七年级 | 蚌埠六中 | 经开区 | 201801226 |
| 10 | 余执卓 | 七年级 | 蚌埠六中 | 经开区 | 201801227 |
| 11 | 陈天杨 | 七年级 | 蚌埠六中 | 经开区 | |
| 12 | 徐俪天 | 七年级 | 蚌埠五中 | 市属 | 201801187 |
| 13 | 顾晓雪 | 七年级 | 蚌埠五中 | 市属 | 201801138 |
| 14 | 吴越 | 七年级 | 蚌埠七中 | 禹会区 | 201801154 |
| 15 | 李小林 | 七年级 | 蚌埠田家炳中学 | 市属 | 201801213 |
| 16 | 张凯洁 | 七年级 | 蚌埠田家炳中学 | 市属 | 201801140 |
| 17 | 宋明翰 | 七年级 | 蚌埠第九中学 | 市属 | 201801173 |
| 18 | 于斐 | 七年级 | 蚌埠第九中学 | 市属 | 201801191 |
| 19 | 黄政 | 七年级 | 蚌埠田家炳中学 | 市属 | 201801199 |
| 20 | 高因数 | 七年级 | 蚌埠第九中学 | 市属 | 201801209 |
| 21 | 方以沫 | 七年级 | 蚌埠六中 | 经开区 | 201801224 |
| 22 | 肖思睿 | 七年级 | 蚌埠六中 | 经开区 | 201801228 |
| 23 | 刘金鹏 | 七年级 | 蚌埠七中 | 禹会区 | 201801146 |
| 24 | 丁一鸣 | 七年级 | 蚌埠七中 | 禹会区 | 201801177 |
| 25 | 马雪恒 | 七年级 | 蚌埠第九中学 | 市属 | 201801151 |
| 26 | 王宇恒 | 七年级 | 安徽省蚌埠第八中学 | 淮上区 | 201801203 |
| 27 | 江梦魁 | 七年级 | 蚌埠田家炳中学 | 市属 | 201801136 |
| 28 | 刘喆 | 七年级 | 蚌埠七中 | 禹会区 | 201801160 |
| 29 | 李晨煦 | 七年级 | 蚌埠田家炳中学 | 市属 | 201801171 |
| 30 | 郭梦璠 | 七年级 | 蚌埠第九中学 | 市属 | 201801176 |
| 31 | 王涵宇 | 七年级 | 安徽省蚌埠第八中学 | 淮上区 | 201801206 |
| 32 | 王梓凝 | 七年级 | 蚌埠第一实验学校 | 蚌山区 | |
| 33 | 王之李 | 七年级 | 蚌埠五中 | 市属 | 201801157 |
| 34 | 倪子媛 | 七年级 | 蚌埠五中 | 市属 | 201801186 |
| 35 | 杨浩然 | 七年级 | 蚌埠七中 | 禹会区 | 201801139 |
| 36 | 盛怡婧 | 七年级 | 蚌埠第一实验学校 | 蚌山区 | 201801156 |
| 37 | 王欣怡 | 七年级 | 蚌埠七中 | 禹会区 | 201801178 |
| 38 | 方欣业 | 七年级 | 蚌埠七中 | 禹会区 | 201801219 |
| 39 | 吴多缘 | 七年级 | 蚌埠实验中学 | 高新区 | |
| 40 | 祖瑜浩 | 七年级 | 蚌埠五中 | 市属 | 201801158 |
| 41 | 郭满翔 | 七年级 | 蚌埠第九中学 | 市属 | 201801197 |
| 42 | 王申玮 | 七年级 | 蚌埠六中 | 经开区 | 201801205 |
| 43 | 常顺 | 七年级 | 蚌埠七中 | 禹会区 | 201801166 |
| 44 | 王云飞 | 七年级 | 蚌埠第九中学 | 市属 | 201801192 |
| 45 | 高玥 | 七年级 | 安徽省蚌埠第八中学 | 淮上区 | 201801204 |
| 46 | 孟俊杰 | 七年级 | 蚌埠六中 | 经开区 | 201801231 |
| 47 | 刘嘉琪 | 七年级 | 蚌埠五中 | 市属 | 201801194 |
| 48 | 钱可欣 | 七年级 | 蚌埠田家炳中学 | 市属 | 201801212 |
| 49 | 胡品辰 | 七年级 | 蚌埠六中 | 经开区 | 201801230 |
| 50 | 孙欣瑞 | 八年级 | 蚌埠田家炳中学 | 市属 | 201801202 |
| 51 | 刘丝语 | 七年级 | 蚌埠五中 | 市属 | 201801184 |
| 52 | 李悦琦 | 七年级 | 蚌埠五中 | 市属 | 201801183 |

