蚌埠二中平面图

比赛楼层平面图

| 序号 | 姓名 | 性别 | 考场 | 座位号 | 组别 | 学校 | |
| 1 | 侯天琪 | 女 | 多媒体教室1 | A01 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市胜利路第三小学 | |
| 2 | 彭雨甜 | 女 | 多媒体教室1 | A02 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市胜利路第三小学 | |
| 3 | 张明岳 | 男 | 多媒体教室1 | A03 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市胜利路第三小学 | |
| 4 | 朱国睿 | 男 | 多媒体教室1 | A04 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市胜利路第三小学 | |
| 5 | 李梓默 | 男 | 多媒体教室1 | A05 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市胜利路第三小学 | |
| 6 | 魏耀祖 | 男 | 多媒体教室1 | A06 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市胜利路第三小学 | |
| 7 | 尹石凌 | 男 | 多媒体教室1 | A07 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市胜利路第三小学 | |
| 8 | 潘雨泽 | 男 | 多媒体教室1 | A08 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市和煦小学 | |
| 9 | 周许诺 | 男 | 多媒体教室1 | A09 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市和煦小学 | |
| 10 | 陈冉 | 女 | 多媒体教室1 | A10 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市和煦小学 | |
| 11 | 景春宇 | 多媒体教室1 | B01 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市和煦小学 | ||
| 12 | 单念念 | 女 | 多媒体教室1 | B02 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市和煦小学 | |
| 13 | 张正坤 | 男 | 多媒体教室1 | B03 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第二十六中学燕京校区 | |
| 14 | 葛文泽 | 男 | 多媒体教室1 | B04 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第二十六中学燕京校区 | |
| 15 | 陈骏轩 | 男 | 多媒体教室1 | B05 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第二十六中学燕京校区 | |
| 16 | 丁默然 | 男 | 多媒体教室1 | B06 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第二十六中学燕京校区 | |
| 17 | 尚洪羽 | 女 | 多媒体教室1 | B07 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第二十六中学燕京校区 | |
| 18 | 王崇灿 | 男 | 多媒体教室1 | B08 | 小学录入低年级组 | 师范附属小学 | |
| 19 | 张馨悦 | 女 | 多媒体教室1 | B09 | 小学录入低年级组 | 师范附属小学 | |
| 20 | 董云划 | 男 | 多媒体教室1 | B10 | 小学录入低年级组 | 师范附属小学 | |
| 21 | 缪雨含 | 女 | 多媒体教室1 | C01 | 小学录入低年级组 | 师范附属小学 | |
| 22 | 闫羽 | 男 | 多媒体教室1 | C02 | 小学录入低年级组 | 师范附属小学 | |
| 23 | 孙奥雪 | 女 | 多媒体教室1 | C03 | 小学录入低年级组 | 师范附属小学 | |
| 24 | 徐子欣 | 女 | 多媒体教室1 | C04 | 小学录入低年级组 | 师范附属小学 | |
| 25 | 宋子航 | 男 | 多媒体教室1 | C05 | 小学录入低年级组 | 五河县实验小学 | |
| 26 | 仲浩铭 | 男 | 多媒体教室1 | C06 | 小学录入低年级组 | 五河县实验小学 | |
| 27 | 许慧玲 | 女 | 多媒体教室1 | C07 | 小学录入低年级组 | 五河县实验小学 | |
| 28 | 查力中 | 男 | 多媒体教室1 | C08 | 小学录入低年级组 | 五河县实验小学 | |
| 29 | 仲邱子 | 男 | 多媒体教室1 | C09 | 小学录入低年级组 | 五河县实验小学 | |
| 30 | 许诺妍 | 女 | 多媒体教室1 | C10 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山区燕山乡中心小学 | |
| 31 | 陈雅如 | 女 | 多媒体教室1 | C11 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山区燕山乡中心小学 | |
| 32 | 陈建明 | 男 | 多媒体教室1 | C12 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山区燕山乡中心小学 | |
| 33 | 梁家运 | 男 | 多媒体教室1 | D01 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山区燕山乡中心小学 | |
| 34 | 朱泽阳 | 男 | 多媒体教室1 | D02 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山区燕山乡中心小学 | |
| 35 | 陈宇航 | 男 | 多媒体教室1 | D03 | 小学录入低年级组 | 张公山第三小学 | |
| 36 | 李晓旭 | 男 | 多媒体教室1 | D04 | 小学录入低年级组 | 张公山第三小学 | |
| 37 | 刘家意 | 男 | 多媒体教室1 | D05 | 小学录入低年级组 | 张公山第三小学 | |
| 38 | 赵宇昊 | 男 | 多媒体教室1 | D06 | 小学录入低年级组 | 张公山第三小学 | |
| 39 | 王梦婷 | 女 | 多媒体教室1 | D07 | 小学录入低年级组 | 张公山第三小学 | |
| 40 | 谢国仁 | 男 | 多媒体教室1 | D08 | 小学录入低年级组 | 五河县第一小学 | |
| 41 | 刘佳 | 女 | 多媒体教室1 | D09 | 小学录入低年级组 | 五河县第一小学 | |
| 42 | 罗雨洁 | 女 | 多媒体教室1 | D10 | 小学录入低年级组 | 五河县第一小学 | |
| 43 | 沈思嘉 | 男 | 多媒体教室1 | D11 | 小学录入低年级组 | 五河县第一小学 | |
| 44 | 杨紫璇 | 女 | 多媒体教室1 | D12 | 小学录入低年级组 | 五河县第一小学 | |
| 45 | 马骏逸 | 男 | 多媒体教室1 | E01 | 小学录入低年级组 | 蚌埠新城实验学校 | |
| 46 | 计正明 | 男 | 多媒体教室2 | A01 | 小学录入低年级组 | 蚌埠新城实验学校 | |
| 47 | 高寒 | 女 | 多媒体教室2 | A02 | 小学录入低年级组 | 蚌埠新城实验学校 | |
| 48 | 怀艺菡 | 女 | 多媒体教室2 | A03 | 小学录入低年级组 | 蚌埠新城实验学校 | |
| 49 | 巨英睿 | 男 | 多媒体教室2 | A04 | 小学录入低年级组 | 蚌埠新城实验学校 | |
| 50 | 徐薪蕊 | 女 | 多媒体教室2 | A05 | 小学录入低年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 51 | 张皓天 | 男 | 多媒体教室2 | A06 | 小学录入低年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 52 | 朱宇铖 | 男 | 多媒体教室2 | A07 | 小学录入低年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 53 | 张仕诚 | 男 | 多媒体教室2 | A08 | 小学录入低年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 54 | 韩若兮 | 女 | 多媒体教室2 | A09 | 小学录入低年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 55 | 赵步宇 | 男 | 多媒体教室2 | A10 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 56 | 陆宇豪 | 男 | 多媒体教室2 | A11 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 57 | 付俊诚 | 男 | 多媒体教室2 | A12 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 58 | 冯子洋 | 男 | 多媒体教室2 | B01 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 59 | 丁瑾 | 女 | 多媒体教室2 | B02 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 60 | 马政泽 | 男 | 多媒体教室2 | B03 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 61 | 吴柏然 | 男 | 多媒体教室2 | B04 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 62 | 卢天泽 | 男 | 多媒体教室2 | B05 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 63 | 高健翔 | 男 | 多媒体教室2 | B06 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 64 | 许家源 | 男 | 多媒体教室2 | B07 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 65 | 林子超 | 男 | 多媒体教室2 | B08 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 66 | 何智杰 | 男 | 多媒体教室2 | B09 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 67 | 胡哲瑞 | 男 | 多媒体教室2 | B10 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 68 | 乔嘉妮 | 女 | 多媒体教室2 | B11 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 69 | 姚子玉 | 女 | 多媒体教室2 | B12 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 70 | 滕凌 | 女 | 多媒体教室2 | C01 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 71 | 夏睿豪 | 男 | 多媒体教室2 | C02 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 72 | 葛振宇 | 男 | 多媒体教室2 | C03 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 73 | 张博闻 | 男 | 多媒体教室2 | C04 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 74 | 钱意蕾 | 女 | 多媒体教室2 | C05 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 75 | 王丹妮 | 女 | 多媒体教室2 | C06 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 76 | 宋泽冉 | 女 | 多媒体教室2 | C07 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 77 | 于重阳 | 男 | 多媒体教室2 | C08 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市第二实验学校蓝天路校区 | |
| 78 | 孙雨辰 | 女 | 多媒体教室2 | C09 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市第二实验学校蓝天路校区 | |
| 79 | 荣同德 | 男 | 多媒体教室2 | C10 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市第二实验学校蓝天路校区 | |
| 80 | 郑皖龙 | 男 | 多媒体教室2 | D01 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市第二实验学校蓝天路校区 | |
| 81 | 骆鑫海 | 男 | 多媒体教室2 | D02 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市第二实验学校蓝天路校区 | |
| 82 | 吴俊贤 | 男 | 多媒体教室2 | D03 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市第二实验学校蓝天路校区 | |
| 83 | 魏莱 | 男 | 多媒体教室2 | D04 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第二实验小学 | |
| 84 | 邹慧妍 | 女 | 多媒体教室2 | D05 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第二实验小学 | |
| 85 | 程浩宸 | 男 | 多媒体教室2 | D06 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第二实验小学 | |
| 86 | 曹智健 | 男 | 多媒体教室2 | D07 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第二实验小学 | |
| 87 | 彭孜尧 | 男 | 多媒体教室2 | D08 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第二实验小学 | |
| 88 | 张琳童 | 女 | 多媒体教室2 | D09 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第二实验小学 | |
| 89 | 高婧涵 | 女 | 多媒体教室2 | D10 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市凤阳路第二小学 | |
| 90 | 施舒馨 | 女 | 多媒体教室2 | E01 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市凤阳路第二小学 | |
| 91 | 陈星妤 | 女 | 多媒体教室3 | A01 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市凤阳路第二小学 | |
| 92 | 衡子桐 | 女 | 多媒体教室3 | A02 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市凤阳路第二小学 | |
| 93 | 徐焓璐 | 女 | 多媒体教室3 | A03 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市凤阳路第二小学 | |
| 94 | 王竞成 | 男 | 多媒体教室3 | A04 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高新实验学校 | |
| 95 | 朱文哲 | 男 | 多媒体教室3 | A05 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高新实验学校 | |
| 96 | 蔺凯杰 | 男 | 多媒体教室3 | A06 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高新实验学校 | |
| 97 | 浦婉婷 | 女 | 多媒体教室3 | A07 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高新实验学校 | |
| 98 | 苏晓雨 | 女 | 多媒体教室3 | A08 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高新实验学校 | |
| 99 | 夏瑞泽 | 男 | 多媒体教室3 | A09 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市吴安小学 | |
| 100 | 张俊杰 | 男 | 多媒体教室3 | A10 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市吴安小学 | |
| 101 | 吴林玲 | 女 | 多媒体教室3 | A11 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市吴安小学 | |
| 102 | 崔海坤 | 男 | 多媒体教室3 | A12 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市吴安小学 | |
| 103 | 程贤近 | 男 | 多媒体教室3 | B01 | 小学录入低年级组 | 蚌埠市吴安小学 | |
| 104 | 陈一诺 | 男 | 多媒体教室3 | B02 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第一实验学校汇金校区 | |
| 105 | 张溪桐 | 女 | 多媒体教室3 | B03 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第一实验学校汇金校区 | |
| 106 | 朱昊宇 | 男 | 多媒体教室3 | B04 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第一实验学校汇金校区 | |
| 107 | 陈雨萱 | 女 | 多媒体教室3 | B05 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第一实验学校汇金校区 | |
| 108 | 谢沛辰 | 男 | 多媒体教室3 | B06 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第一实验学校汇金校区 | |
| 109 | 张登航 | 多媒体教室3 | B07 | 小学录入低年级组 | 蚌埠第一实验学校汇金校区 | ||
| 110 | 李博文 | 男 | 多媒体教室3 | B08 | 小学录入低年级组 | 怀远实验小学 | |
| 111 | 王雅暄 | 女 | 多媒体教室3 | B09 | 小学录入低年级组 | 怀远实验小学 | |
| 112 | 陈馨竹 | 女 | 多媒体教室3 | B10 | 小学录入低年级组 | 怀远实验小学 | |
| 113 | 徐勐玮 | 男 | 多媒体教室3 | B11 | 小学录入低年级组 | 怀远实验小学 | |
| 114 | 杨志鹏 | 男 | 多媒体教室3 | B12 | 小学录入低年级组 | 怀远实验小学 | |
| 115 | 潘俞文 | 女 | 多媒体教室3 | C01 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 116 | 徐灏鑫 | 男 | 多媒体教室3 | C02 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 117 | 葛雨辰 | 男 | 多媒体教室3 | C03 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 118 | 苑诗雨 | 女 | 多媒体教室3 | C04 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 119 | 胡溢智 | 男 | 多媒体教室3 | C05 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 120 | 刘泽宇 | 男 | 多媒体教室3 | C06 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 121 | 胡启文 | 男 | 多媒体教室3 | C07 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 122 | 高子慧 | 女 | 多媒体教室3 | C08 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 123 | 魏喆昊 | 男 | 多媒体教室3 | C09 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 124 | 骆思彤 | 女 | 多媒体教室3 | C10 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 125 | 陆文杰 | 男 | 多媒体教室3 | C11 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 126 | 葛小婷 | 女 | 多媒体教室3 | C12 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 127 | 陈子俊 | 男 | 多媒体教室3 | D01 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 128 | 赵胡凡 | 男 | 多媒体教室3 | D02 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 129 | 陈诺涵 | 男 | 多媒体教室3 | D03 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 130 | 朱明胜 | 男 | 多媒体教室3 | D04 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 131 | 王晗暄 | 女 | 多媒体教室3 | D05 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 132 | 张天泽 | 男 | 多媒体教室3 | D06 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 133 | 王子睿 | 男 | 多媒体教室3 | D07 | 小学录入低年级组 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考场 | 座位号 | 组别 | 学校 | |
| 1 | 王卓妍 | 女 | 多媒体教室1 | A01 | 小学录入高年级组 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | |
| 2 | 何骁泽 | 男 | 多媒体教室1 | A02 | 小学录入高年级组 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | |
| 3 | 陈克权 | 男 | 多媒体教室1 | A03 | 小学录入高年级组 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | |
| 4 | 蔡泽旭 | 男 | 多媒体教室1 | A04 | 小学录入高年级组 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | |
| 5 | 吴波 | 男 | 多媒体教室1 | A05 | 小学录入高年级组 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | |
| 6 | 王天一 | 男 | 多媒体教室1 | A06 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市胜利路第三小学 | |
| 7 | 孙毅琪 | 男 | 多媒体教室1 | A07 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市胜利路第三小学 | |
| 8 | 徐自立 | 男 | 多媒体教室1 | A08 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市胜利路第三小学 | |
| 9 | 谭晓晨 | 男 | 多媒体教室1 | A09 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市胜利路第三小学 | |
| 10 | 张艺菲 | 女 | 多媒体教室1 | A10 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市胜利路第三小学 | |
| 11 | 张俊杰 | 男 | 多媒体教室1 | B01 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市胜利路第三小学 | |
| 12 | 魏佳怡 | 女 | 多媒体教室1 | B02 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市和煦小学 | |
| 13 | 黄艺 | 女 | 多媒体教室1 | B03 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市和煦小学 | |
| 14 | 杜克威 | 男 | 多媒体教室1 | B04 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市和煦小学 | |
| 15 | 王芷茉 | 女 | 多媒体教室1 | B05 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市和煦小学 | |
| 16 | 贺耀文 | 男 | 多媒体教室1 | B06 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市和煦小学 | |
| 17 | 王冠超 | 男 | 多媒体教室1 | B07 | 小学录入高年级组 | 蚌埠第二十六中学燕京校区 | |
| 18 | 陈旭阳 | 男 | 多媒体教室1 | B08 | 小学录入高年级组 | 蚌埠第二十六中学燕京校区 | |
| 19 | 潘宝柱 | 男 | 多媒体教室1 | B09 | 小学录入高年级组 | 蚌埠第二十六中学燕京校区 | |
| 20 | 葛志伟 | 男 | 多媒体教室1 | B10 | 小学录入高年级组 | 蚌埠第二十六中学燕京校区 | |
| 21 | 王曼宁 | 女 | 多媒体教室1 | C01 | 小学录入高年级组 | 蚌埠第二十六中学燕京校区 | |
| 22 | 薛思莹 | 女 | 多媒体教室1 | C02 | 小学录入高年级组 | 师范附属小学 | |
| 23 | 薛博文 | 男 | 多媒体教室1 | C03 | 小学录入高年级组 | 师范附属小学 | |
| 24 | 薛轩宇 | 男 | 多媒体教室1 | C04 | 小学录入高年级组 | 师范附属小学 | |
| 25 | 韩君博 | 男 | 多媒体教室1 | C05 | 小学录入高年级组 | 师范附属小学 | |
| 26 | 罗雨薇 | 女 | 多媒体教室1 | C06 | 小学录入高年级组 | 师范附属小学 | |
| 27 | 王雪婷 | 女 | 多媒体教室1 | C07 | 小学录入高年级组 | 师范附属小学 | |
| 28 | 赵子杰 | 男 | 多媒体教室1 | C08 | 小学录入高年级组 | 师范附属小学 | |
| 29 | 赵重瞳 | 男 | 多媒体教室1 | C09 | 小学录入高年级组 | 师范附属小学 | |
| 30 | 汪乐忱 | 女 | 多媒体教室1 | C10 | 小学录入高年级组 | 师范附属小学 | |
| 31 | 陆恩宇 | 男 | 多媒体教室1 | C11 | 小学录入高年级组 | 师范附属小学 | |
| 32 | 李子浩 | 男 | 多媒体教室1 | C12 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山区燕山乡中心小学 | |
| 33 | 宋浩义 | 男 | 多媒体教室1 | D01 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山区燕山乡中心小学 | |
| 34 | 丁雯雯 | 女 | 多媒体教室1 | D02 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山区燕山乡中心小学 | |
| 35 | 陈芷涵 | 女 | 多媒体教室1 | D03 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山区燕山乡中心小学 | |
| 36 | 梁雯雯 | 女 | 多媒体教室1 | D04 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山区燕山乡中心小学 | |
| 37 | 胡宇凡 | 男 | 多媒体教室1 | D05 | 小学录入高年级组 | 张公山第三小学 | |
| 38 | 杨辰 | 男 | 多媒体教室1 | D06 | 小学录入高年级组 | 张公山第三小学 | |
| 39 | 李昌乐 | 男 | 多媒体教室1 | D07 | 小学录入高年级组 | 张公山第三小学 | |
| 40 | 张浩铭 | 男 | 多媒体教室1 | D08 | 小学录入高年级组 | 张公山第三小学 | |
| 41 | 房孟竹 | 女 | 多媒体教室1 | D09 | 小学录入高年级组 | 张公山第三小学 | |
| 42 | 钱宜峰 | 男 | 多媒体教室1 | D10 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市大庆路小学 | |
| 43 | 王浩业 | 男 | 多媒体教室1 | D11 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市大庆路小学 | |
| 44 | 姚心怡 | 女 | 多媒体教室1 | D12 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市大庆路小学 | |
| 45 | 段厚骏 | 男 | 多媒体教室1 | E01 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市大庆路小学 | |
| 46 | 刘继忠 | 男 | 多媒体教室1 | E02 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市大庆路小学 | |
| 47 | 魏哲雨 | 男 | 多媒体教室1 | E03 | 小学录入高年级组 | 五河县第一小学 | |
| 48 | 白芮 | 女 | 多媒体教室1 | E04 | 小学录入高年级组 | 五河县第一小学 | |
| 49 | 郭义好 | 男 | 多媒体教室1 | E05 | 小学录入高年级组 | 五河县第一小学 | |
| 50 | 于东坡 | 男 | 多媒体教室1 | E06 | 小学录入高年级组 | 五河县第一小学 | |
| 51 | 郭语涵 | 女 | 多媒体教室1 | E07 | 小学录入高年级组 | 五河县第一小学 | |
| 52 | 杨晓宇 | 男 | 多媒体教室1 | E08 | 小学录入高年级组 | 五河县实验小学 | |
| 53 | 谢仁翔 | 男 | 多媒体教室1 | E09 | 小学录入高年级组 | 五河县实验小学 | |
| 54 | 郭启璠 | 男 | 多媒体教室1 | E10 | 小学录入高年级组 | 五河县实验小学 | |
| 55 | 刘金 | 男 | 多媒体教室1 | F01 | 小学录入高年级组 | 五河县实验小学 | |
| 56 | 查晶晶 | 女 | 多媒体教室1 | F02 | 小学录入高年级组 | 五河县实验小学 | |
| 57 | 李佳柠 | 女 | 多媒体教室2 | A01 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 58 | 朱凌翔 | 男 | 多媒体教室2 | A02 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 59 | 宋长春 | 男 | 多媒体教室2 | A03 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 60 | 周圣翔 | 男 | 多媒体教室2 | A04 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 61 | 陈泽煜 | 男 | 多媒体教室2 | A05 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 62 | 张田念祖 | 男 | 多媒体教室2 | A06 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 63 | 陈子越 | 男 | 多媒体教室2 | A07 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 64 | 管弈衡 | 男 | 多媒体教室2 | A08 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 65 | 王睿祥 | 男 | 多媒体教室2 | A09 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 66 | 耿一宝 | 男 | 多媒体教室2 | A10 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 67 | 邹季彤 | 女 | 多媒体教室2 | A11 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 68 | 汪汉文 | 男 | 多媒体教室2 | A12 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 69 | 赵筱颖 | 女 | 多媒体教室2 | B01 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 70 | 杜宇凡 | 女 | 多媒体教室2 | B02 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 71 | 刘海洋 | 男 | 多媒体教室2 | B03 | 小学录入高年级组 | 蚌埠慕远学校 | |
| 72 | 王天雪 | 女 | 多媒体教室2 | B04 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 73 | 王元博 | 男 | 多媒体教室2 | B05 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 74 | 姜非凡 | 男 | 多媒体教室2 | B06 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 75 | 许阳阳 | 男 | 多媒体教室2 | B07 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 76 | 毕欣悦 | 女 | 多媒体教室2 | B08 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 77 | 宋禹良 | 男 | 多媒体教室2 | B09 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 78 | 李晚儿 | 女 | 多媒体教室2 | B10 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 79 | 孙文博 | 男 | 多媒体教室2 | B11 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 80 | 刘沈字鹏 | 男 | 多媒体教室2 | B12 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 81 | 王子睿 | 男 | 多媒体教室2 | C01 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 82 | 化章 | 男 | 多媒体教室2 | C02 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 83 | 张天琪 | 男 | 多媒体教室2 | C03 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 84 | 林杨玉烨 | 女 | 多媒体教室2 | C04 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 85 | 唐乐天 | 男 | 多媒体教室2 | C05 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 86 | 闻禹涵 | 男 | 多媒体教室2 | C06 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 87 | 王安琪 | 女 | 多媒体教室2 | C07 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 88 | 曹依涵 | 女 | 多媒体教室2 | C08 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 89 | 刘子翔 | 男 | 多媒体教室2 | C09 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 90 | 高晨阳 | 男 | 多媒体教室2 | C10 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 91 | 王钊轩 | 女 | 多媒体教室2 | D01 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 92 | 顾熹睿 | 男 | 多媒体教室2 | D02 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 93 | 张新浩 | 男 | 多媒体教室2 | D03 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 94 | 申泽迪 | 女 | 多媒体教室2 | D04 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市蚌山小学 | |
| 95 | 杨靖鸿 | 男 | 多媒体教室2 | D05 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市第二实验学校蓝天路校区 | |
| 96 | 高云翔 | 男 | 多媒体教室2 | D06 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市第二实验学校蓝天路校区 | |
| 97 | 林格菲 | 女 | 多媒体教室2 | D07 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市第二实验学校蓝天路校区 | |
| 98 | 姜煜恒 | 男 | 多媒体教室2 | D08 | 小学录入高年级组 | 蚌埠市第二实验学校蓝天路校区 | |
