团体奖
| 序号 | 组别 | 学校 | 奖项 |
| 1 | 初中录入组 | 蚌埠新城实验学校 | 一等奖 |
| 2 | 初中录入组 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 二等奖 |
| 3 | 初中录入组 | 怀远新城实验学校 | 二等奖 |
| 4 | 初中录入组 | 安徽省五河第二中学 | 二等奖 |
| 5 | 初中录入组 | 蚌埠第八中学 | 二等奖 |
| 6 | 初中录入组 | 蚌埠市曹老集中学 | 二等奖 |
| 7 | 初中录入组 | 蚌埠五中 | 二等奖 |
| 8 | 初中录入组 | 荆涂学校 | 二等奖 |
| 9 | 初中录入组 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 10 | 初中录入组 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | 三等奖 |
| 11 | 初中录入组 | 蚌埠第九中学 | 三等奖 |
| 12 | 初中录入组 | 蚌埠铁路中学 | 三等奖 |
| 13 | 初中录入组 | 蚌埠第二十中学 | 三等奖 |
| 14 | 初中录入组 | 蚌埠高新实验学校 | 三等奖 |
| 15 | 初中录入组 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 16 | 初中录入组 | 五河县朱顶初级中学 | 三等奖 |
| 17 | 初中录入组 | 蚌埠第二十六中学 | 三等奖 |
| 18 | 初中录入组 | 蚌埠田家炳中学 | 三等奖 |
| 19 | 初中录入组 | 蚌埠市曹顾张中学 | 三等奖 |
个人奖
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 指导教师 | 学校 | 奖项 |
| 1 | 刘佳佳 | 女 | 八年级 | 顾巧连 | 蚌埠新城实验学校 | 一等奖 |
| 2 | 王博贤 | 男 | 八年级 | 顾巧连 | 蚌埠新城实验学校 | 一等奖 |
| 3 | 郭辰 | 男 | 八年级 | 陈娜娜 | 安徽省五河第二中学 | 一等奖 |
| 4 | 蒲睿哲 | 男 | 七年级 | 杨波 | 怀远新城实验学校 | 一等奖 |
| 5 | 韩雨欣 | 女 | 七年级 | 周传远 | 怀远新城实验学校 | 一等奖 |
| 6 | 姚佳松 | 男 | 八年级 | 周菁 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 二等奖 |
| 7 | 李明轩 | 男 | 八年级 | 顾巧连 | 蚌埠新城实验学校 | 二等奖 |
| 8 | 蒋璨 | 女 | 九年级 | 王丽婧 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 二等奖 |
| 9 | 邵健东 | 男 | 八年级 | 王红艳 | 蚌埠慕远学校 | 二等奖 |
| 10 | 孔德艺 | 男 | 八年级 | 王红艳 | 蚌埠慕远学校 | 二等奖 |
| 11 | 沈俊杰 | 男 | 八年级 | 周菁 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 二等奖 |
| 12 | 孙耀威 | 男 | 八年级 | 周菁 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 二等奖 |
| 13 | 曹凯航 | 男 | 八年级 | 姜珂珂 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | 二等奖 |
| 14 | 庄严 | 男 | 九年级 | 王丽婧 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 二等奖 |
| 15 | 王立言 | 男 | 九年级 | 王丽婧 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 二等奖 |
| 16 | 李彦哲 | 男 | 八年级 | 周菁 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 17 | 姚鑫烨 | 男 | 七年级 | 顾巧连 | 蚌埠新城实验学校 | 三等奖 |
| 18 | 景琦 | 男 | 七年级 | 王丽娟 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 19 | 吴昕桐 | 女 | 八年级 | 姜珂珂 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | 三等奖 |
| 20 | 余茂伟 | 男 | 七年级 | 顾巧连 | 蚌埠新城实验学校 | 三等奖 |
| 21 | 姚峰 | 男 | 七年级 | 顾巧连 | 蚌埠新城实验学校 | 三等奖 |
| 22 | 李家庆 | 男 | 七年级 | 周菁 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 23 | 马正翔 | 男 | 八年级 | 郑志洋 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 24 | 陈海波 | 男 | 九年级 | 杨波 | 怀远新城实验学校 | 三等奖 |
| 25 | 马宇浩 | 男 | 七年级 | 杨波 | 怀远新城实验学校 | 三等奖 |
| 26 | 蒋宗邑 | 男 | 八年级 | 周菁 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 27 | 彭立夏 | 男 | 八年级 | 郑志洋 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 28 | 崔俊杰 | 男 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 29 | 丁恒逸 | 男 | 八年级 | 陈娜娜 | 安徽省五河第二中学 | 三等奖 |
| 30 | 陈敖 | 男 | 八年级 | 李伟 | 荆涂学校 | 三等奖 |
| 31 | 卓 越 | 男 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 32 | 徐子俊 | 男 | 七年级 | 周菁 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 33 | 贾博文 | 男 | 七年级 | 李伟 | 荆涂学校 | 三等奖 |
| 34 | 周建伟 | 男 | 八年级 | 李伟 | 荆涂学校 | 三等奖 |
| 35 | 于文哲 | 男 | 七年级 | 杨波 | 怀远新城实验学校 | 三等奖 |
| 36 | 戚博文 | 男 | 八年级 | 郑志洋 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 37 | 杨尚卿 | 男 | 八年级 | 王红艳 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 38 | 黄雅洁 | 女 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 39 | 徐浩天 | 男 | 八年级 | 顾巧连 | 蚌埠新城实验学校 | 三等奖 |
| 40 | 吴国旭 | 男 | 七年级 | 舒茜 | 蚌埠市曹老集中学 | 三等奖 |
| 41 | 郭立冬至 | 男 | 七年级 | 顾巧连 | 蚌埠新城实验学校 | 三等奖 |
| 42 | 王元泽 | 男 | 七年级 | 顾巧连 | 蚌埠新城实验学校 | 三等奖 |
| 43 | 杨嘉乐 | 男 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 44 | 吴海东 | 男 | 八年级 | 郑志洋 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 45 | 杨文龙 | 男 | 七年级 | 王丽娟 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 46 | 吴明哲 | 男 | 八年级 | 黄敏 | 蚌埠第九中学 | 三等奖 |
| 47 | 刘念祖 | 男 | 八年级 | 周菁 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 48 | 王魏旸 | 男 | 八年级 | 李伟 | 荆涂学校 | 三等奖 |
| 49 | 宋菡 | 女 | 八年级 | 姜珂珂 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | 三等奖 |
| 50 | 李祥瑞 | 男 | 八年级 | 舒茜 | 蚌埠市曹老集中学 | 三等奖 |
| 51 | 何睿 | 男 | 七年级 | 王丽娟 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 52 | 年福勇 | 男 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 53 | 刘永豪 | 男 | 八年级 | 王红艳 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 54 | 梁增宝 | 男 | 七年级 | 王丽娟 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 55 | 张东帅 | 男 | 七年级 | 王丽娟 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 56 | 宋英明 | 男 | 七年级 | 王丽娟 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 57 | 仝睿博 | 男 | 七年级 | 王丽婧 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 58 | 赵宇诚 | 男 | 七年级 | 李霞 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 59 | 吕文乐 | 男 | 七年级 | 张计芬 | 蚌埠第二十六中学 | 三等奖 |
| 60 | 高明宇 | 男 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 61 | 王宇恒 | 男 | 八年级 | 舒茜 | 蚌埠市曹老集中学 | 三等奖 |
| 62 | 李瑶 | 女 | 七年级 | 舒茜 | 蚌埠市曹老集中学 | 三等奖 |
| 63 | 汪梓豪 | 男 | 八年级 | 王红艳 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 64 | 刘彦辰 | 男 | 七年级 | 周菁 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 65 | 季雪晨 | 男 | 七年级 | 李霞 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 66 | 柴静 | 女 | 八年级 | 黄敏 | 蚌埠第九中学 | 三等奖 |
| 67 | 杨帆 | 男 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 68 | 阮彤 | 女 | 七年级 | 陈娜娜 | 安徽省五河第二中学 | 三等奖 |
| 69 | 苏子卿 | 男 | 七年级 | 王丽娟 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 70 | 马顺意 | 男 | 七年级 | 邱婷婷 | 蚌埠高新实验学校 | 三等奖 |
| 71 | 朱国栋 | 男 | 八年级 | 郑志洋 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 72 | 赵晓越 | 女 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 73 | 甘正扬 | 男 | 八年级 | 舒茜 | 蚌埠市曹老集中学 | 三等奖 |
| 74 | 吴多缘 | 男 | 七年级 | 周菁 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 75 | 薛晓彤 | 女 | 八年级 | 周菁 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 76 | 陈鲁皖 | 女 | 七年级 | 王丽婧 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 77 | 崔一凡 | 男 | 七年级 | 刘俊莲 | 蚌埠第九中学 | 三等奖 |
| 78 | 张欣彤 | 女 | 七年级 | 张计芬 | 蚌埠第二十六中学 | 三等奖 |
| 79 | 高宇豪 | 男 | 八年级 | 崔海跃 | 火庙中学个人 | 三等奖 |
| 80 | 许艺童 | 女 | 七年级 | 顾巧连 | 蚌埠新城实验学校 | 三等奖 |
| 81 | 李寒 | 男 | 七年级 | 赵星 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 82 | 肖志满 | 男 | 八年级 | 陈娜娜 | 安徽省五河第二中学 | 三等奖 |
| 83 | 胡心如 | 女 | 八年级 | 顾巧连 | 蚌埠新城实验学校 | 三等奖 |
| 84 | 刘 鑫 | 女 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 85 | 尤梓涵 | 男 | 八年级 | 王红艳 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 86 | 王元一 | 男 | 七年级 | 王丽娟 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 87 | 谢威 | 男 | 七年级 | 王丽娟 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 88 | 杨金鸣 | 男 | 七年级 | 王丽婧 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 89 | 韩浩然 | 男 | 七年级 | 赵星 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 90 | 杜文雅 | 女 | 七年级 | 方防 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 91 | 杨先旭 | 男 | 八年级 | 黄敏 | 蚌埠第九中学 | 三等奖 |
| 92 | 崔景琪 | 男 | 八年级 | 姜珂珂 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | 三等奖 |
| 93 | 黄圣鑫 | 男 | 七年级 | 张娟 | 蚌埠铁路中学 | 三等奖 |
| 94 | 罗文康 | 男 | 八年级 | 武玉玺 | 蚌埠市曹顾张中学 | 三等奖 |
| 95 | 姚朝升 | 男 | 八年级 | 王红艳 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 96 | 冷坤泽 | 男 | 七年级 | 方防 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 97 | 赵严 | 男 | 八年级 | 聂文昌 | 五河县朱顶初级中学 | 三等奖 |
| 98 | 李欣瑶 | 女 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 99 | 黄梓旭 | 男 | 七年级 | 张娟 | 蚌埠铁路中学 | 三等奖 |
| 100 | 张涵晶 | 男 | 八年级 | 王红艳 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 101 | 张翔宇 | 男 | 八年级 | 王红艳 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 102 | 丁浩宇 | 男 | 七年级 | 朱岱楠 | 蚌埠第二十中学 | 三等奖 |
| 103 | 马彤彤 | 女 | 七年级 | 朱岱楠 | 蚌埠第二十中学 | 三等奖 |
| 104 | 陈健伟 | 男 | 七年级 | 张娟 | 蚌埠铁路中学 | 三等奖 |
| 105 | 张国意 | 男 | 八年级 | 武玉玺 | 蚌埠市曹顾张中学 | 三等奖 |
| 106 | 詹培军 | 男 | 七年级 | 刘俊莲 | 蚌埠第九中学 | 三等奖 |
| 107 | 张子豪 | 男 | 七年级 | 张桂莲 | 包集中学个人 | 三等奖 |
| 108 | 王洋 | 男 | 七年级 | 黄敏 | 蚌埠第九中学 | 三等奖 |
| 109 | 朱晓楠 | 女 | 七年级 | 刘俊莲 | 蚌埠第九中学 | 三等奖 |
| 110 | 韦婉 | 女 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 111 | 朱梦雅 | 女 | 七年级 | 张娟 | 蚌埠铁路中学 | 三等奖 |
| 112 | 陆志恒 | 七年级 | 方防 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 | |
| 113 | 吴贵昌 | 男 | 七年级 | 朱岱楠 | 蚌埠第二十中学 | 三等奖 |
| 114 | 陆易楠 | 男 | 七年级 | 张计芬 | 蚌埠第二十六中学 | 三等奖 |
| 115 | 沈文冬 | 男 | 八年级 | 聂文昌 | 五河县朱顶初级中学 | 三等奖 |
| 116 | 年静怡 | 女 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 117 | 贾亚杰 | 男 | 七年级 | 孙玉红 | 蚌埠田家炳中学 | 三等奖 |
| 118 | 梁学伟 | 男 | 八年级 | 陈娜娜 | 安徽省五河第二中学 | 三等奖 |
| 119 | 刘鸣鸣 | 女 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 120 | 王旭 | 男 | 七年级 | 邱婷婷 | 蚌埠高新实验学校 | 三等奖 |
| 121 | 蔡博惠 | 女 | 七年级 | 王丽婧 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 122 | 闻子阳 | 男 | 八年级 | 王红艳 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 123 | 王梓毅 | 男 | 七年级 | 王丽婧 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 124 | 宋程远 | 男 | 七年级 | 王丽婧 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 125 | 杨时杰 | 男 | 七年级 | 孙玉红 | 蚌埠田家炳中学 | 三等奖 |
| 126 | 胡奕涵 | 女 | 七年级 | 王丽婧 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 127 | 樊瑞 | 七年级 | 方防 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 | |
| 128 | 邹璟昊 | 男 | 七年级 | 朱岱楠 | 蚌埠第二十中学 | 三等奖 |
| 129 | 张敏 | 女 | 七年级 | 朱岱楠 | 蚌埠第二十中学 | 三等奖 |
| 130 | 王宏运 | 男 | 七年级 | 张计芬 | 蚌埠第二十六中学 | 三等奖 |
| 131 | 刘芮嘉 | 女 | 七年级 | 张计芬 | 蚌埠第二十六中学 | 三等奖 |
| 132 | 宋旸 | 男 | 八年级 | 王晨 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 133 | 王永轩 | 男 | 七年级 | 顾巧连 | 蚌埠新城实验学校 | 三等奖 |
| 134 | 韩梦梦 | 女 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 135 | 李悦琦 | 女 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 136 | 刘祎诺 | 女 | 七年级 | 张娟 | 蚌埠铁路中学 | 三等奖 |
| 137 | 周欣欣 | 女 | 七年级 | 刘俊莲 | 蚌埠第九中学 | 三等奖 |
| 138 | 娄硕 | 男 | 七年级 | 刘俊莲 | 蚌埠第九中学 | 三等奖 |
| 139 | 王布衣 | 男 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 140 | 郑 宁 | 女 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 141 | 贾文桐 | 女 | 八年级 | 王晨 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 142 | 葛杰 | 男 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 143 | 揭胜男 | 女 | 七年级 | 邱婷婷 | 蚌埠高新实验学校 | 三等奖 |
| 144 | 姚子怡 | 女 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 145 | 陈颖萍 | 女 | 七年级 | 聂文昌 | 五河县朱顶初级中学 | 三等奖 |
| 146 | 李航 | 男 | 七年级 | 聂文昌 | 五河县朱顶初级中学 | 三等奖 |
| 147 | 吴振宇 | 男 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 148 | 汪一凡 | 男 | 七年级 | 王丽娟 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 149 | 孔思维 | 女 | 八年级 | 王红艳 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 150 | 王乐宇 | 男 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 151 | 熊翊彤 | 女 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 152 | 张亦凡 | 女 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 153 | 罗文涛 | 男 | 七年级 | 孙玉红 | 蚌埠田家炳中学 | 三等奖 |
| 154 | 李涵松 | 男 | 八年级 | 王红艳 | 蚌埠慕远学校 | 三等奖 |
| 155 | 胡明翔 | 男 | 七年级 | 赵星 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 156 | 辛玉婕 | 女 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 157 | 周昊天 | 男 | 七年级 | 方防 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 158 | 韩志文 | 男 | 七年级 | 邱婷婷 | 蚌埠高新实验学校 | 三等奖 |
| 159 | 李屠龙 | 男 | 七年级 | 赵星 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 160 | 张泽陆 | 男 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 161 | 方良赐 | 男 | 七年级 | 孙玉红 | 蚌埠田家炳中学 | 三等奖 |
| 162 | 李婉欣 | 女 | 七年级 | 武玉玺 | 蚌埠市曹顾张中学 | 三等奖 |
| 163 | 陈昊泽 | 男 | 七年级 | 邱婷婷 | 蚌埠高新实验学校 | 三等奖 |
| 164 | 管涛 | 七年级 | 方防 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 | |
| 165 | 董 乐 | 男 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 166 | 王羽杭 | 男 | 七年级 | 陈影 | 蚌埠第九中学 | 三等奖 |
| 167 | 张浩男 | 男 | 八年级 | 聂文昌 | 五河县朱顶初级中学 | 三等奖 |
| 168 | 李萌萌 | 女 | 八年级 | 李伟 | 荆涂学校 | 三等奖 |
| 169 | 乔瑾 | 女 | 八年级 | 王晨 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 170 | 张怀韬 | 男 | 七年级 | 王丽婧 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 171 | 颜世凌 | 男 | 七年级 | 王丽婧 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 172 | 史金山 | 男 | 七年级 | 李霞 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 173 | 扈怡美 | 女 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 174 | 赵晨竣 | 女 | 八年级 | 王晨 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 175 | 段忠迅 | 男 | 七年级 | 孙玉红 | 蚌埠田家炳中学 | 三等奖 |
| 176 | 宋梦竹 | 女 | 七年级 | 黄敏 | 蚌埠第九中学 | 三等奖 |
| 177 | 王文菲 | 女 | 七年级 | 刘俊莲 | 蚌埠第九中学 | 三等奖 |
| 178 | 杨紫蝶 | 女 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 179 | 王金涛 | 男 | 七年级 | 赵星 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 180 | 王璐瑶 | 女 | 七年级 | 孙玉红 | 蚌埠田家炳中学 | 三等奖 |
| 181 | 张博 | 男 | 七年级 | 方防 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 182 | 高耀阳 | 男 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 183 | 丁蕊 | 女 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 184 | 崔纵乐 | 男 | 七年级 | 潘宝石 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 185 | 陈浩然 | 男 | 七年级 | 李霞 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 186 | 钱子涵 | 七年级 | 吕先武 | 蚌埠第十一中学 | 三等奖 | |
| 187 | 万典璋 | 男 | 七年级 | 王丽婧 | 蚌埠高新教育集团实验中学 | 三等奖 |
| 188 | 宋伯宇 | 男 | 八年级 | 王晨 | 蚌埠五中 | 三等奖 |
| 189 | 王宇恒 | 男 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 190 | 王梦辉 | 男 | 七年级 | 李霞 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |
| 191 | 高润泽 | 男 | 七年级 | 纪伟 | 蚌埠第八中学 | 三等奖 |
| 192 | 叶禹玚 | 男 | 七年级 | 方防 | 蚌埠第七中学 | 三等奖 |

