| 
	
	
	
	
	
	
	
		
			2018年蚌埠二中科学营三期遴选名单(一) 
				
				| [日期:2018-08-17] | 来源: 
				作者: | [字体:大 中 小] |          
| 2018年蚌埠二中科学营三期遴选名单(一) |  
| 时间:每周日(9月9日开始)下午2:30-5:00  地点:蚌埠二中清雅楼四楼机房一 |  
| 序号 | 姓  名 | 性别 | 就读年级 | 就读学校 | 班级 | 座位表 | 教师 |  
| 1 | 谢沛辰 | 男 | 四年级 | 蚌埠一实校 | C++A班 | A1 |  |  
| 2 | 陆振宇 | 男 | 四年级 | 朝阳路第三小学 | C++A班 | A2 |  |  
| 3 | 孙梓涵 | 女 | 四年级 | 铁三小 | C++A班 | A3 |  |  
| 4 | 张乐睿 | 女 | 四年级 | 蚌埠一实校 | C++A班 | A4 |  |  
| 5 | 许如诺 | 男 | 四年级 | 二实小学海路 | C++A班 | A5 |  |  
| 6 | 刘书睿 | 男 | 四年级 | 二实小学海路 | C++A班 | A6 |  |  
| 7 | 王昕睿 | 女 | 四年级 | 朝阳路第一小学 | C++A班 | A7 |  |  
| 8 | 陈婧菲 | 女 | 四年级 | 朝阳路第一小学 | C++A班 | A8 |  |  
| 9 | 叶川杨 | 女 | 四年级 | 二实小本部 | C++A班 | B1 |  |  
| 10 | 朱哲铭 | 男 | 四年级 | 二实小蓝天路 | C++A班 | B2 |  |  
| 11 | 赵治铭 | 男 | 四年级 | 二实小本部 | C++A班 | B3 |  |  
| 12 | 赵钒哲 | 男 | 四年级 | 蚌埠一实校 | C++A班 | B4 |  |  
| 13 | 叶玉婷 | 女 | 四年级 | 师范附属小学 | C++A班 | B5 |  |  
| 14 | 严桐语 | 女 | 四年级 | 新城实验学校 | C++A班 | B6 |  |  
| 15 | 熊双杰 | 男 | 四年级 | 蚌埠市戴湖小学 | C++A班 | B7 |  |  
| 16 | 吴丞峻 | 男 | 四年级 | 新城实验学校 | C++A班 | B8 |  |  
| 17 | 王羽欣 | 女 | 四年级 | 前进路第二小学 | C++A班 | C1 |  |  
| 18 | 王宏毅 | 男 | 四年级 | 蚌埠一实校 | C++A班 | C2 |  |  
| 19 | 汤皓轩 | 男 | 四年级 | 朝阳路第三小学 | C++A班 | C3 |  |  
| 20 | 沈晓涵 | 女 | 四年级 | 蚌埠一实校 | C++A班 | C4 |  |  
| 21 | 庞子轩 | 男 | 四年级 | 蚌埠一实校 | C++A班 | C5 |  |  
| 22 | 马翔宇 | 男 | 四年级 | 朝阳路第一小学 | C++A班 | C6 |  |  
| 23 | 金智轩 | 男 | 四年级 | 二实小蓝天路 | C++A班 | C7 |  |  
| 24 | 胡常朔 | 男 | 四年级 | 二实小蓝天路 | C++A班 | C8 |  |  
| 25 | 葛镇瑞 | 男 | 四年级 | 蚌埠慕远学校 | C++A班 | D1 |  |  
| 26 | 封元诚 | 男 | 四年级 | 师范附属小学 | C++A班 | D2 |  |  
| 27 | 杜俊辉 | 男 | 四年级 | 师范附属小学 | C++A班 | D3 |  |  
| 28 | 陈宇轩 | 男 | 四年级 | 一实校汇金校区 | C++A班 | D4 |  |  
| 29 | 张坤阳 | 男 | 四年级 | 蚌埠一实校 | C++A班 | D5 |  |  
| 30 | 王姝迪 | 女 | 四年级 | 蚌埠一实校 | C++A班 | D6 |  |  
| 31 | 李远航 | 男 | 四年级 | 朝阳路第三小学 | C++A班 | D7 |  |  
| 32 | 张子凡 | 男 | 四年级 | 师范附属小学 | C++A班 | D8 |  |  
| 33 | 李雨泽 | 男 | 四年级 | 师范第二附属小学 | C++A班 | E1 |  |  
| 34 | 胡家铭 | 男 | 四年级 | 师范附属小学 | C++A班 | E2 |  |  
| 35 | 王健仲 | 男 | 四年级 | 朝阳路第一小学 | C++A班 | E3 |  |  
| 36 | 薛庄语 | 女 | 四年级 | 凤阳路第一小学 | C++A班 | E4 |  |  
| 37 | 朱辰宇 | 女 | 四年级 | 前进路第二小学 | C++A班 | E5 |  |  
| 38 | 周子旋 | 男 | 四年级 | 一实校汇金校区 | C++A班 | E6 |  |  
| 39 | 武昊天 | 男 | 四年级 | 朝阳路第一小学 | C++A班 | F1 |  |  
| 40 | 梅宇帆 | 男 | 四年级 | 蚌埠一实校 | C++A班 | F2 |  |  
| 41 | 王欧尚 | 男 | 四年级 | 蚌埠慕远学校 | C++A班 | F3 |  |  
| 42 | 仲婉玉 | 女 | 四年级 | 朝阳路第一小学 | C++A班 | F4 |  |  
| 43 | 张艺萱 | 女 | 四年级 | 新城实验学校 | C++A班 | F5 |  |  
| 44 | 邱浩轩 | 男 | 四年级 | 蚌埠一实校 | C++A班 | F6 |  |  
	
	
	
	
	
	
	
		
		|  | 评论声明 
			尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容本站有权在网站内转载或引用您的评论参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款 |  |  |