| 蚌埠市信息学联赛第一次模拟赛成绩 | |||||
| 准考证 | 第一题 | 第二题 | 第三题 | 第四题 | 得分 |
| AH-02701 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | WWWWWWWWWW | 300 |
| AH-00934 | AAAAAAAAAA | AAAAATTTAT | AAAAAAAAAA | WWWWWWWWWW | 260 |
| AH-00880 | AAAAATTTTT | AAAAAAAAAA | AAAAWAAAAA | ********** | 240 |
| AH-01406 | AAAAAAAAAA | AAAAAWWWAW | AWAAAAAAWW | ?????????? | 230 |
| AH-05591 | AAAAAAAAAA | AAAAAATTAT | AAWAAAAWWW | WWWWWWWWWW | 230 |
| AH-02014 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | AWWWWWWWWW | ********** | 210 |
| AH-02088 | AAAAAATTAA | AAAAAAAAAW | AAAAWWWWWW | ?????????? | 210 |
| AH-00124 | AAAAAAAAAA | AWAWWAAAWA | AAAAWWWWWW | ?????????? | 200 |
| AH-00746 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAW | AWWWWWWWWW | WWWWWWWWWW | 200 |
| AH-03587 | AAAAAAAAAA | AAAAAAAAAA | WWWWWWWWWW | ---------- | 200 |
| AH-00326 | AAAAAATTAA | AWAWWAAAWA | AWAAWWWWWW | WWWWWWWWWW | 170 |
| AH-00948 | AAAAAAAAAA | AAAAAAWWAW | ?????????? | ?????????? | 170 |
| AH-01797 | AAAAATTTAT | AAAAAAAAAA | AWWWWWWWWW | WWWWWWWWWW | 170 |
| AH-02252 | AAAAAATTAT | AAAAAAAAAA | ********** | ********** | 170 |
| AH-01660 | AAAAATTTTT | AAAAAAAAAA | AWWWWWWWWW | ?????????? | 160 |
| AH-02637 | AAAAAAAAAA | AWAWWAAAWA | ---------- | ?????????? | 160 |
| AH-03899 | AAAAAAAAAA | AWWWWWAWWW | AAAABBBBBB | ?????????? | 160 |
| AH-04350 | AAAAAAAAAA | AAAAAWWWAW | ********** | ?????????? | 160 |
| AH-04710 | AAAAATTTAT | AAAAAAAAAA | ?????????? | ?????????? | 160 |
| AH-05773 | AAAAAAAAAA | AAAAAWWWAW | ?????????? | ?????????? | 160 |
| AH-04354 | AAAAATTTTT | AAAAAAAAAA | ?????????? | ?????????? | 150 |
| AH-05385 | AAAAATTTTT | AAAAAAAAAA | ?????????? | ?????????? | 150 |
| AH-05859 | AAAAATTTTT | AAAAAAAAAA | WWWWWWWWBW | WWWWWWWWWW | 150 |
| AH-02360 | AAAAATTTTT | AAAAAAAAAA | ---------- | ---------- | 150 |
| AH-01582 | AAAAAATTAT | AAAAAWWWAW | AWWWWWWWWW | BBBBBBBBBB | 140 |
| AH-04337 | AAAAAAAAAA | WWWWWWWWWW | AAAAWWWWWW | WWWWWWWWWW | 140 |
| AH-04728 | AAAAAAAAAA | AWWWWWWWWW | AAAWWWWWWW | WWWWWWWWWW | 140 |
| AH-06049 | AAAAAAAAAA | ********** | AAAATTTTTT | ?????????? | 140 |
| AH-03086 | AAAAAATTAT | AWTTWATATA | AWAWWWWWWW | WWWWWWWWWW | 130 |
| AH-00284 | AAAAATTTAT | AWAWWAAAWA | ?????????? | ?????????? | 120 |
| AH-02016 | AAAAAAAAAA | AWWWWWWWWA | WWWWWWWWWW | ---------- | 120 |
| AH-02944 | AAAAATTTAT | AWAWWAAAWA | ?????????? | ?????????? | 120 |
| AH-00987 | AAAAAAAAAA | WWWWWBBBBB | AWWWWWWWWW | WWWWWWWWWW | 110 |
| AH-02385 | AAAAAATTAT | ?????????? | AAAAWWWWWW | ?????????? | 110 |
| AH-02728 | ********** | AWWWWWWWWW | AAAAAAAAAA | ?????????? | 110 |
| AH-02963 | AAAAAAAAAA | WWWWWWWWWW | AWWWWWWWWW | WWWWWWWWWW | 110 |
| AH-05017 | AWAWAWWWWW | AWAWWAAAWA | AAWWWWWWWW | ?????????? | 110 |
| AH-05675 | WWWWWWWWWW | AAAAAAAAAA | WAWWWWWWWW | WWWWWWWWWW | 110 |
| AH-01027 | WWWWWWWWWW | AAAAAAAAAA | WAWWWWWBBB | ?????????? | 110 |
| AH-00036 | AAAAAAAAAA | ?????????? | WWWWWWWBBB | ?????????? | 100 |
| AH-00616 | AAAAAAAAAA | ********** | ********** | ?????????? | 100 |
| AH-00687 | AAAAAAAAAA | WWWWWWWWWW | ---------- | ?????????? | 100 |
| AH-01731 | AAAAAAAAAA | ?????????? | ---------- | ?????????? | 100 |
| AH-01959 | AAAAAAAAAA | ?????????? | WWWWWWWWWW | ?????????? | 100 |
| AH-04083 | AAAAAATTAT | WWWWWWWWWW | AWAAWWWWWW | WWWWWWWWWW | 100 |
| AH-04200 | ?????????? | AAAAAAAAAA | ---------- | ?????????? | 100 |
| AH-05186 | AAAAAAAAAA | TTTTTTTTTT | ********** | ?????????? | 100 |
| AH-05787 | AAAAAATTAT | WWWWWWWWWW | AWAWWWWWWW | WWWWWWWWWW | 90 |
| AH-06605 | AAAAATTTAT | ---------- | AWAAWWWWWW | WWWWWWWWWW | 90 |
| AH-00099 | AAAAATTTTT | ********** | AWAAWWWWWW | WWWWWWWWWW | 80 |
| AH-01101 | AAAAAATTAT | ?????????? | AWWWWWWWWW | ?????????? | 80 |
| AH-01260 | AAAAATTTTT | BBBBBBBBBB | AWAAWWWWWW | WWWWWWWWWW | 80 |
| AH-01668 | AAAAAATTAA | ********** | ?????????? | ?????????? | 80 |
| AH-01910 | AAAAAATTAA | WWWWWWWWWW | WWWWWWWWWW | ?????????? | 80 |
| AH-02081 | AAAAAATTAT | AWWWWWWWWW | ?????????? | ?????????? | 80 |
| AH-03296 | AAAAAATTAT | ********** | AWWWWWWWWW | ---------- | 80 |
| AH-04011 | AAAAAATTAT | ?????????? | WWWAWWWWWW | ?????????? | 80 |
| AH-05888 | AAAAAATTAA | WWWWWWWWWW | ---------- | WWWWWWWWWW | 80 |
| AH-05972 | AAAAAATTAT | WWWWWWWWWW | AWWWWWWWWW | WWWWWWWWWW | 80 |
| AH-01062 | AAAAATTTTT | AWAWWWWWWW | TTTTTTTTTT | TTTTTTTTTT | 70 |
| AH-02197 | AAAAAATTAT | ---------- | ?????????? | WWWWWWWWWW | 70 |
| AH-02289 | AAAAAATTAT | WWWWWWWWWW | WWWWWWWWWW | ---------- | 70 |
| AH-03831 | AAAAAATTAT | ?????????? | ?????????? | ?????????? | 70 |
| AH-04436 | AAAAAATTAT | ?????????? | ?????????? | ?????????? | 70 |
| AH-04858 | AAAAAATTAT | WWTBTBBBBB | WTWTWTWWWW | ?????????? | 70 |
| AH-05673 | AAAAATTTTT | ---------- | WWAAWWWWWW | ?????????? | 70 |
| AH-02563 | AAAAATTTTT | WWWWWWWWWW | AWWWWWWWWW | WWWWWWWWWW | 60 |
| AH-04587 | AAAAATTTAT | WWWWWWWWWW | ?????????? | ?????????? | 60 |
| AH-04881 | AAAAATTTTT | AWWWWTWTTW | ?????????? | ?????????? | 60 |
| AH-05382 | AAAAATTTAT | WWWWWWWWWW | ---------- | ?????????? | 60 |
| AH-00453 | AAAAATTTTT | RRRRRRRRRR | ?????????? | ?????????? | 50 |
| AH-03244 | AAAWAWWWWW | WWWWWWWWWW | AWWWWWWWWW | WWWWWWWWWW | 50 |
| AH-05822 | ---------- | ********** | AAAATTTTTT | ?????????? | 40 |
| AH-00145 | ?????????? | WWWWWWWWWW | AWWWWWWWWW | WWWWWWWWWW | 10 |
| AH-02297 | WWWWWWTTWT | ?????????? | AWWWWWWWWW | ********** | 10 |
| AH-00143 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 0 |
| AH-00609 | ********** | ?????????? | ?????????? | ?????????? | 0 |
| AH-10005 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 0 |
| AH-01092 | ********** | ********** | ********** | ********** | 0 |
| AH-01185 | ---------- | WWWBBBBBBB | WWWWWWWWWW | ---------- | 0 |
| AH-01266 | WWWWWWTTWT | ?????????? | ---------- | ?????????? | 0 |
| AH-0133 | RRRRRRRRRR | ********** | TTTTTTTTTT | ********** | 0 |
| AH-01465 | ---------- | ---------- | ?????????? | ********** | 0 |
| AH-01770 | ?????????? | ---------- | ---------- | ?????????? | 0 |
| AH-02000 | ---------- | ?????????? | ?????????? | ?????????? | 0 |
| AH-02034 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 0 |
| AH-02087 | ?????????? | ---------- | ---------- | ---------- | 0 |
| AH-02572 | ********** | ?????????? | ?????????? | ?????????? | 0 |
| AH-02738 | ?????????? | ?????????? | ?????????? | ?????????? | 0 |
| AH-02842 | ********** | ?????????? | ?????????? | ?????????? | 0 |
| AH-03855 | *****TTT*T | ---------- | ?????????? | ?????????? | 0 |
| AH-03923 | ---------- | ---------- | ---------- | ********** | 0 |
| AH-04580 | ********** | TTTTTTTTTT | ********** | ********** | 0 |
| AH-04657 | WWWWWWWWWW | ?????????? | ?????????? | ?????????? | 0 |
| AH-04837 | WWWWWWWWWW | ********** | ?????????? | ?????????? | 0 |
| AH-05089 | ?????????? | ?????????? | ---------- | ?????????? | 0 |
| AH-05272 | ---------- | ---------- | ?????????? | ?????????? | 0 |
| AH-05283 | ?????????? | ?????????? | ?????????? | ?????????? | 0 |
| AH-05601 | WWWWWWWWWW | ?????????? | ?????????? | ?????????? | 0 |
| AH-05672 | TTTTTTTTTT | WWWWWWWWWW | ---------- | ?????????? | 0 |
| AH-05680 | ---------- | ---------- | ---------- | ?????????? | 0 |
| AH-05815 | ********** | ?????????? | ---------- | ?????????? | 0 |
| AH-06047 | ********** | BBBBBBBBBB | ?????????? | ?????????? | 0 |
| 许** | ********** | ---------- | ********** | ********** | 0 |
| 赵** | ********** | ?????????? | BBBBBBBBBB | ?????????? | 0 |
| R=无法运行 T=超时 M=超内存 Y=运行时错误 B=崩溃 A=正确 W=错误的答案 P=得部分分 *=程序无输出 [=缺标准输入 ]=无标准输出 ?=无程序 ^=自定义评测错误 -=编译错误 |
|||||

