一、考试时间:
|
时间 |
8:30-11:30 |
2:00-5:30 |
|
2021年10月10日(周日) |
小学组 |
初中组 |
二、考试地点:蚌埠第二中学清雅楼4楼
三、考场安排:
|
考场 |
位置 |
|
1 |
多媒体计算机教室7 |
|
2 |
多媒体计算机教室8 |
|
3 |
多媒体计算机教室9 |
|
4 |
多媒体计算机教室10 |
|
5 |
多媒体计算机教室11 |
|
6 |
多媒体计算机教室12 |
四、疫情防控要求:
1.考生统一从蚌埠二中北门进入考点,需佩戴口罩,主动配合学校进行体温检测;
2.考生在考试期间进入考点必须接受体温测量,体温低于37.3℃方可进入考点。第一次测量体温超过正常值的,可适当休息后使用水银温度计再次测量。如复测体温正常,可正常参加考试。
五、蚌埠第二中学校园平面图
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 参赛号 | 考场 | 座位号 |
| 1 | 王彦博 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00001 | 5 | 28 |
| 2 | 王茗轩 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00002 | 3 | 2 |
| 3 | 张轩桐 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00003 | 3 | 6 |
| 4 | 王振宇 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00004 | 4 | 29 |
| 5 | 常轩侨 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00005 | 2 | 13 |
| 6 | 马灿宇 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00006 | 4 | 24 |
| 7 | 陈泓越 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00007 | 6 | 33 |
| 8 | 谢雨烨 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00008 | 1 | 17 |
| 9 | 孟新耀 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00009 | 3 | 15 |
| 10 | 李宇恒 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00010 | 1 | 9 |
| 11 | 刘念阳 | 女 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00011 | 5 | 14 |
| 12 | 韩策 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00012 | 1 | 31 |
| 13 | 焦墨涵 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00013 | 2 | 5 |
| 14 | 岳俊杰 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00014 | 5 | 10 |
| 15 | 张啸枫 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00015 | 2 | 31 |
| 16 | 蔡儒昊 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00016 | 5 | 32 |
| 17 | 王傲冉 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00017 | 5 | 3 |
| 18 | 崔昊哲 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00018 | 3 | 18 |
| 19 | 李文博 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00019 | 6 | 17 |
| 20 | 王子瑞 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00020 | 3 | 10 |
| 21 | 冯文博 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00021 | 2 | 8 |
| 22 | 徐启航 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00022 | 6 | 14 |
| 23 | 王哲 | 男 | 蚌埠新城实验学校 | BB-00023 | 1 | 15 |
| 24 | 唐潇萌 | 女 | 蚌埠高新实验学校 | BB-00024 | 4 | 12 |
| 25 | 刘鸿涛 | 男 | 蚌埠高新实验学校 | BB-00025 | 5 | 12 |
| 26 | 王宇泽 | 男 | 怀远县新城实验学校 | BB-00026 | 4 | 31 |
| 27 | 谢沐阳 | 女 | 怀远县新城实验学校 | BB-00027 | 3 | 32 |
| 28 | 李昕耀 | 男 | 怀远县新城实验学校 | BB-00028 | 3 | 1 |
| 29 | 王楚樵 | 男 | 怀远县新城实验学校 | BB-00029 | 4 | 21 |
| 30 | 张祖豪 | 男 | 蚌埠市蚌山小学 | BB-00030 | 4 | 18 |
| 31 | 任俊豪 | 男 | 蚌埠市蚌山小学 | BB-00031 | 2 | 21 |
| 32 | 张欣悦 | 女 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00032 | 6 | 22 |
| 33 | 刘雨润 | 男 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00033 | 2 | 14 |
| 34 | 丁浩然 | 男 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00034 | 5 | 29 |
| 35 | 李一诺 | 男 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00035 | 6 | 30 |
| 36 | 张津源 | 男 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00036 | 3 | 7 |
| 37 | 张桢昊 | 男 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00037 | 2 | 20 |
| 38 | 刘泓瑞 | 男 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00038 | 2 | 12 |
| 39 | 娄铭贺 | 男 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00039 | 2 | 4 |
| 40 | 赵露萱 | 女 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00040 | 4 | 8 |
| 41 | 孙崔懿渲 | 男 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00041 | 2 | 32 |
| 42 | 黄子凝 | 女 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00042 | 6 | 7 |
| 43 | 李雨轩 | 男 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00043 | 5 | 21 |
| 44 | 张忠明 | 男 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00044 | 2 | 16 |
| 45 | 刘超 | 男 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00045 | 1 | 3 |
| 46 | 匡志淳 | 男 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00046 | 2 | 24 |
| 47 | 彭禹博 | 男 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00047 | 4 | 4 |
| 48 | 黄寅皓 | 男 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00048 | 1 | 6 |
| 49 | 周雅缇 | 女 | 蚌埠高新教育集团 | BB-00049 | 6 | 13 |
| 50 | 陈佳茗 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00050 | 5 | 30 |
| 51 | 赵瑞泽 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00051 | 5 | 9 |
| 52 | 方奕涵 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00052 | 1 | 5 |
| 53 | 陈厚霖 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00053 | 4 | 28 |
| 54 | 庄雪喆 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00054 | 2 | 23 |
| 55 | 许瀚文 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00055 | 6 | 8 |
| 56 | 朱宪宇 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00056 | 5 | 23 |
| 57 | 刘晗玥 | 女 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00057 | 4 | 32 |
| 58 | 宋昊谕 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00058 | 3 | 27 |
| 59 | 吴振中 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00059 | 1 | 21 |
| 60 | 王子墨 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00060 | 4 | 5 |
| 61 | 刘明宇 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00061 | 6 | 31 |
| 62 | 王一乐 | 女 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00062 | 2 | 27 |
| 63 | 王亦澄 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00063 | 1 | 18 |
| 64 | 武献泽 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00064 | 5 | 7 |
| 65 | 金冬珺 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00065 | 6 | 23 |
| 66 | 马修齐 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00066 | 5 | 5 |
| 67 | 陈凯迪 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00067 | 5 | 20 |
| 68 | 许铭桐 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00068 | 3 | 30 |
| 69 | 吴苏朗 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00069 | 4 | 3 |
| 70 | 叶希辰 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00070 | 3 | 22 |
| 71 | 张雨轩 | 女 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00071 | 2 | 2 |
| 72 | 刘延祺 | 女 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00072 | 5 | 13 |
| 73 | 慈泽宇 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00073 | 6 | 26 |
| 74 | 蔡欣岑 | 女 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00074 | 1 | 7 |
| 75 | 易子彭 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00075 | 6 | 15 |
| 76 | 王天星 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00076 | 6 | 12 |
| 77 | 王天宇 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00077 | 6 | 2 |
| 78 | 郭予泽 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00078 | 4 | 26 |
| 79 | 刘海华 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00079 | 5 | 2 |
| 80 | 王子墨 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00080 | 6 | 29 |
| 81 | 赵锦鸿 | 男 | 蚌埠第二实验教育集团蓝天路小学 | BB-00081 | 6 | 6 |
| 82 | 黄奕绮 | 女 | 蚌埠第二实验教育集团蓝天路小学 | BB-00082 | 3 | 9 |
| 83 | 樊子扬 | 男 | 蚌埠第二实验教育集团蓝天路小学 | BB-00083 | 4 | 1 |
| 84 | 孙晨睿 | 男 | 蚌埠第二实验教育集团蓝天路小学 | BB-00084 | 2 | 15 |
| 85 | 田珂鸣 | 男 | 蚌埠第二实验教育集团蓝天路小学 | BB-00085 | 1 | 12 |
| 86 | 张庆予 | 男 | 蚌埠第二实验教育集团蓝天路小学 | BB-00086 | 3 | 21 |
| 87 | 王伟成 | 男 | 蚌埠第二实验教育集团蓝天路小学 | BB-00087 | 2 | 28 |
| 88 | 郭睿哲 | 男 | 蚌埠第二实验教育集团蓝天路小学 | BB-00088 | 6 | 11 |
| 89 | 张子涵 | 男 | 蚌埠第二实验教育集团蓝天路小学 | BB-00089 | 1 | 26 |
| 90 | 杨欣霖 | 男 | 蚌埠第二实验教育集团蓝天路小学 | BB-00090 | 3 | 5 |
| 91 | 丁乃真 | 男 | 蚌埠第二实验教育集团蓝天路小学 | BB-00091 | 1 | 1 |
| 92 | 王泉亮 | 男 | 蚌埠第二实验教育集团蓝天路小学 | BB-00092 | 1 | 19 |
| 93 | 郭明溪 | 男 | 蚌埠第二实验教育集团蓝天路小学 | BB-00093 | 4 | 27 |
| 94 | 刘婉怡 | 女 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | BB-00094 | 4 | 10 |
| 95 | 吴若源 | 男 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | BB-00095 | 6 | 4 |
| 96 | 刘恩泽 | 男 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | BB-00096 | 5 | 1 |
| 97 | 许博淳 | 男 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | BB-00097 | 5 | 11 |
| 98 | 丁浩东 | 男 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | BB-00098 | 3 | 12 |
| 99 | 门骏博 | 男 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | BB-00099 | 4 | 22 |
| 100 | 杜仁宇 | 男 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | BB-00100 | 2 | 19 |
| 101 | 尚宇豪 | 男 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | BB-00101 | 3 | 4 |
| 102 | 李明远 | 男 | 安徽省蚌埠第二实验小学 | BB-00102 | 3 | 31 |
| 103 | 周子尧 | 男 | 安徽省蚌埠第二实验小学 | BB-00103 | 2 | 6 |
| 104 | 李炳坤 | 男 | 安徽省蚌埠第二实验小学 | BB-00104 | 1 | 24 |
| 105 | 王佑诚 | 男 | 安徽省蚌埠第二实验小学 | BB-00105 | 1 | 13 |
| 106 | 王若鹏 | 男 | 安徽省蚌埠第二实验小学 | BB-00106 | 2 | 9 |
| 107 | 张盛斐 | 男 | 安徽省蚌埠第二实验小学 | BB-00107 | 6 | 20 |
| 108 | 刘禹恒 | 男 | 安徽省蚌埠第二实验小学 | BB-00108 | 4 | 30 |
| 109 | 袁铄涵 | 男 | 安徽省蚌埠第二实验小学 | BB-00109 | 5 | 6 |
| 110 | 刘宇哲 | 男 | 安徽省蚌埠第二实验小学 | BB-00110 | 6 | 1 |
| 111 | 刘振宇 | 男 | 安徽省蚌埠第二实验小学 | BB-00111 | 3 | 23 |
| 112 | 尹沐谣 | 女 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | BB-00112 | 1 | 27 |
| 113 | 何木泽 | 男 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | BB-00113 | 1 | 16 |
| 114 | 易雅豪 | 男 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | BB-00114 | 3 | 19 |
| 115 | 叶行佳 | 男 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | BB-00115 | 1 | 22 |
| 116 | 常振轩 | 男 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | BB-00116 | 1 | 29 |
| 117 | 吴沐阳 | 女 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | BB-00117 | 2 | 30 |
| 118 | 刘东炜 | 男 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | BB-00118 | 3 | 11 |
| 119 | 李梓萱 | 女 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | BB-00119 | 1 | 11 |
| 120 | 刘静如 | 女 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | BB-00120 | 3 | 13 |
| 121 | 郑懿轩 | 男 | 蚌埠市汤和路学校 | BB-00121 | 5 | 25 |
| 122 | 罗逸辰 | 男 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00122 | 1 | 32 |
| 123 | 胡闽航 | 男 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00123 | 4 | 20 |
| 124 | 朱世博 | 男 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00124 | 2 | 11 |
| 125 | 单贵阳 | 男 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00125 | 4 | 6 |
| 126 | 裴雯轩 | 女 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00126 | 1 | 14 |
| 127 | 鲁家旭 | 男 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00127 | 5 | 15 |
| 128 | 葛瑶 | 女 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00128 | 1 | 20 |
| 129 | 邵奕泽 | 男 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00129 | 6 | 18 |
| 130 | 郑钧耀 | 男 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00130 | 3 | 24 |
| 131 | 时慕羽 | 男 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00131 | 5 | 4 |
| 132 | 杨浩语 | 男 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00132 | 2 | 29 |
| 133 | 张珂瑞 | 男 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00133 | 4 | 11 |
| 134 | 丁天宇 | 男 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00134 | 2 | 26 |
| 135 | 杨浩宇 | 男 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00135 | 6 | 32 |
| 136 | 王皓轩 | 男 | 蚌埠市龙子湖实验学校 | BB-00136 | 2 | 17 |
| 137 | 施鑫宇 | 男 | 蚌埠市水游城学校 | BB-00137 | 3 | 25 |
| 138 | 张芯悦 | 女 | 蚌埠市水游城学校 | BB-00138 | 6 | 10 |
| 139 | 王语桁 | 男 | 蚌埠市水游城学校 | BB-00139 | 3 | 14 |
| 140 | 施明昊 | 男 | 蚌埠市水游城学校 | BB-00140 | 1 | 4 |
| 141 | 吴心满 | 男 | 蚌埠市水游城学校 | BB-00141 | 1 | 28 |
| 142 | 赵昱博 | 男 | 蚌埠市水游城学校 | BB-00142 | 4 | 13 |
| 143 | 耿思博 | 男 | 蚌埠市水游城学校 | BB-00143 | 5 | 18 |
| 144 | 许琰 | 男 | 蚌埠市水游城学校 | BB-00144 | 4 | 25 |
| 145 | 黄晨曦 | 男 | 蚌埠市水游城学校 | BB-00145 | 2 | 3 |
| 146 | 武宥文 | 男 | 蚌埠市水游城学校 | BB-00146 | 2 | 7 |
| 147 | 宋跃池 | 男 | 蚌埠慕远学校 | BB-00147 | 6 | 21 |
| 148 | 尤柏庚 | 男 | 蚌埠慕远学校 | BB-00148 | 5 | 22 |
| 149 | 唐紫馨 | 女 | 蚌埠慕远学校 | BB-00149 | 2 | 22 |
| 150 | 徐世杰 | 男 | 蚌埠慕远学校 | BB-00150 | 4 | 15 |
| 151 | 刘子屹 | 男 | 蚌埠慕远学校 | BB-00151 | 5 | 27 |
| 152 | 鲍俊喆 | 男 | 蚌埠慕远学校 | BB-00152 | 6 | 9 |
| 153 | 郑绎如 | 女 | 蚌埠慕远学校 | BB-00153 | 6 | 3 |
| 154 | 盛子浩 | 男 | 蚌埠慕远学校 | BB-00154 | 5 | 17 |
| 155 | 武炫潮 | 男 | 蚌埠慕远学校 | BB-00155 | 2 | 10 |
| 156 | 高睿洋 | 男 | 蚌埠第二实验学校教育集团学海路学校 | BB-00156 | 6 | 28 |
| 157 | 姜博萌 | 男 | 蚌埠第二实验学校教育集团学海路学校 | BB-00157 | 3 | 29 |
| 158 | 姜博芽 | 男 | 蚌埠第二实验学校教育集团学海路学校 | BB-00158 | 5 | 24 |
| 159 | 陈子彦 | 男 | 蚌埠第二实验学校教育集团学海路学校 | BB-00159 | 5 | 8 |
| 160 | 蒋恩涛 | 男 | 蚌埠第二实验学校教育集团学海路学校 | BB-00160 | 3 | 17 |
| 161 | 呼延世博 | 男 | 蚌埠第二实验学校教育集团学海路学校 | BB-00161 | 4 | 19 |
| 162 | 傅玉恩 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | BB-00162 | 5 | 31 |
| 163 | 程泽钰 | 男 | 蚌埠铁路第三小学 | BB-00163 | 4 | 2 |
| 164 | 张无忌 | 男 | 蚌埠铁路第三小学 | BB-00164 | 5 | 26 |
| 165 | 孙浩冉 | 女 | 蚌埠铁路第三小学 | BB-00165 | 4 | 9 |
| 166 | 董禹承 | 男 | 蚌埠铁路第三小学 | BB-00166 | 3 | 26 |
| 167 | 王伟成 | 男 | 蚌埠铁路第三小学 | BB-00167 | 1 | 25 |
| 168 | 郑昊成 | 男 | 蚌埠铁路第三小学 | BB-00168 | 1 | 23 |
| 169 | 刘昊玮 | 男 | 蚌埠铁路第三小学 | BB-00169 | 4 | 14 |
| 170 | 王方圆 | 女 | 蚌埠铁路第三小学 | BB-00170 | 3 | 28 |
| 171 | 许伯坤 | 男 | 蚌埠铁路第三小学 | BB-00171 | 6 | 25 |
| 172 | 杨颖泰 | 男 | 蚌埠铁路第三小学 | BB-00172 | 5 | 16 |
| 173 | 石宇炫 | 男 | 蚌埠市晨光小学 | BB-00173 | 6 | 27 |
| 174 | 孙旗舰 | 男 | 蚌埠市晨光小学 | BB-00174 | 6 | 5 |
| 175 | 谢子文 | 男 | 蚌埠师范附属小学 | BB-00175 | 3 | 8 |
| 176 | 张斯涵 | 男 | 蚌埠铁路第三小学 | BB-00176 | 4 | 17 |
| 177 | 张梓祺 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00177 | 3 | 16 |
| 178 | 崔怀皓 | 男 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00178 | 3 | 20 |
| 179 | 张君怡 | 女 | 蚌埠市凤阳路第一小学 | BB-00179 | 3 | 3 |
| 180 | 赵宇哲 | 男 | 蚌埠市凤阳路第一小学 | BB-00180 | 5 | 33 |
| 181 | 时钰轩 | 男 | 蚌埠市凤阳路第一小学 | BB-00181 | 6 | 19 |
| 182 | 梁心怡 | 女 | 蚌埠市凤阳路第一小学 | BB-00182 | 4 | 7 |
| 183 | 赵欣雨 | 女 | 蚌埠市凤阳路第一小学 | BB-00183 | 2 | 18 |
| 184 | 张子祺 | 男 | 蚌埠市凤阳路第一小学 | BB-00184 | 1 | 2 |
| 185 | 李可为 | 男 | 蚌埠市凤阳路第一小学 | BB-00185 | 4 | 16 |
| 186 | 宋晨泽 | 男 | 蚌埠市凤阳路第一小学 | BB-00186 | 6 | 24 |
| 187 | 张鹏瑄 | 男 | 蚌山小学教育集团南山郦都校区 | BB-00187 | 2 | 1 |
| 188 | 王铂 | 男 | 蚌山小学教育集团南山郦都校区 | BB-00188 | 5 | 19 |
| 189 | 徐煜城 | 男 | 蚌山小学教育集团南山郦都校区 | BB-00189 | 6 | 16 |
| 190 | 金泽宇 | 男 | 蚌埠市朝阳路第一小学 | BB-00190 | 1 | 10 |
| 191 | 李梓墨 | 女 | 蚌埠第一实验学校 | BB-00191 | 4 | 23 |
| 192 | 欧一硕 | 男 | 北京师范大学蚌埠附属学校 | BB-00192 | 1 | 8 |
| 193 | 王宇阳 | 男 | 红旗一路小学 | BB-00193 | 1 | 30 |
| 194 | 管伟涵 | 男 | 蚌埠市解放一路小学 | BB-00194 | 2 | 25 |
安排表下载:temp_21100820528333.pdf

